Xeon W 2500シリーズを採用した1CPU仕様の高速ワークステーション。
8~26コアCPUを搭載でき、さまざまな計算・解析用途に対応。
※標準仕様の税込価格 : 819,500円
主な仕様(標準の場合)
| CPU | Intel Xeon W3-2525 3.50GHz (TB3.0時 最大4.5GHz) 8C/16T |
|---|---|
| メモリ | 合計 64GB DDR5 5600 REG ECC 16GB ×4 |
| SSD | 1TB SSD S-ATA |
| グラフィック | NVIDIA A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ※ビデオカードを2枚搭載した構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 |
| 筐体/電源 | ミドルタワー型 / 1000W 80PLUS PLATINUM ※RTX5090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須となります。 |
| OS | Ubuntu 22.04 / Ubuntu 24.04 / Windows 11 |
Xeon W 3500シリーズを採用した1CPU仕様の高速ワークステーション。
16~60コアCPUを搭載でき、さまざまな計算・解析用途に対応。
※標準仕様の税込価格 : 1,282,600円
主な仕様(標準の場合)
| CPU | Intel Xeon W5-3525 3.20GHz (TB3.0時 最大4.8GHz) 16C/32T |
|---|---|
| メモリ | 合計 128GB DDR5 5600 REG ECC 16GB ×8 |
| ストレージ | 1TB SSD S-ATA |
| GPU | NVIDIA A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ビデオカード2枚以上搭載の構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 ※ビデオカードは最大で3枚まで搭載可能です。 |
| 筐体/電源 | ミドルタワー型 / 1000W 80PLUS PLATINUM ※RTX5090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須となります。 |
| OS | Ubuntu 22.04 / Ubuntu 24.04 / Windows 11 |
170万円~1,400万円程度のご予算で高性能マシンをお探しの方のための2CPUワークステーション。
トータルで高い性能を発揮。
※標準仕様の税込価格 : 2,810,500円
主な仕様(標準の場合)
| CPU | Intel Xeon 6527P 3.00GHz(TB 4.20GHz) 24C/48T × 2 |
|---|---|
| メモリ | 合計 256GB DDR5 6400 REG ECC 16GB × 16 |
| SSD | 1TB SSD S-ATA |
| グラフィック | NVIDIA RTX A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ※ビデオカードを2枚搭載した構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 |
| 筐体/電源 | タワー型 / 1000W 80PLUS PLATINUM ※RTX4090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須となります。 |
| OS | Ubuntu 22.04 / Ubuntu24.04 / Windows 11 |
コア数を重視した1CPUの高速ワークステーション。
24~96コアCPUを搭載でき、さまざまな計算・解析用途に対応。
GPUを搭載することでDeepLearning用途にも利用可能。
※標準仕様の税込価格 : 1,857,900円
主な仕様(標準の場合)
| CPU | AMD Ryzen ThreadripperPRO 9965WX 4.20GHz (boost 5.4GHz) 24C/48T |
|---|---|
| メモリ | 合計 128GB DDR5 6400 REG ECC 16GB ×8 |
| SSD | 1TB SSD S-ATA |
| GPU | NVIDIA A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ビデオカード2枚以上搭載の構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 ※ビデオカードは最大で3枚まで搭載可能です。 |
| 筐体/電源 | ミドルタワー型 / 1000W 80PLUS PLATINUM |
| OS | Ubuntu 22.04 / Ubuntu 24.04 / Windows 11 |
豊富なコア数&PCI-Expressレーン数が特長の1CPUの高速ワークステーション。
64~192コアCPUを搭載でき、さまざまな計算・解析用途に対応。
128レーンのPCI-Express Gen5をサポートしており、高速なGPUやNVMe SSDを直接接続できます。
EPYC 2CPU構成のご案内も可能です。別途お問い合わせください。
※標準仕様の税込価格 : 2,312,200円
主な仕様(標準の場合)
| CPU | AMD EPYC 9535 2.40GHz 64C/128T |
|---|---|
| メモリ | 合計 192GB DDR5 6400 REG ECC 16GB × 12 |
| SSD | 1TB SSD S-ATA |
| GPU | NVIDIA A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ※ビデオカードを2枚搭載した構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 ビデオカード2枚以上搭載の構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 ※ビデオカードは最大で3枚まで搭載可能です。 |
| 筐体/電源 | ミドルタワー型 / 850W Cybenetics Gold ※RTX5090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須となります。 ※RTX5090をご利用の場合、筐体サイズを変更してのご案内となります。 |
| OS | Ubuntu 22.04 / Ubuntu 24.04 |





