デスクトップで快適に使える高性能PC
コンパクトながら拡張性も高いミニタワー筐体
※標準仕様の税込価格 : 244,200円
今日のコンピュータの利用形態を鑑み、内蔵光学ドライブの標準搭載を廃止いたしました。
内蔵光学ドライブ搭載をご希望の場合は別途お申し付けください。
主な仕様(標準の場合)
| CPU | Intel Core Ultra 5 235 3.40GHz(6C/6T)+2.90GHz(8C/8T) |
|---|---|
| メモリ | 合計 16GB DDR5 6400 8GB×2 |
| ストレージ | 1TB SSD S-ATA |
| グラフィック | on Board(HDMIx1,Displayportx2) |
| 筐体/電源 | ミニタワー型 / 550W 80PLUS BRONZE |
| OS | Microsoft Windows 11 Professional 64bit |
K付きCPU (アンロック対応プロセッサ)を選択可能な高クロックモデル
ミドルタワータイプでTEGSTAR Professional よりも広いグラフィックボードの選択肢
※標準仕様の税込価格 : 401,500円
主な仕様(標準の場合)
| CPU |
Intel Core Ultra 9 285K 3.70GHz(8C/8T)+3.20GHz(16C/16T) |
|---|---|
| メモリ |
合計 16GB DDR5 6400 8GB ×2 |
| ストレージ | 1TB SSD S-ATA |
| GPU | on Board(DisplayPort x1,HDMI x1) |
| 筐体/電源 | ミドルタワー型 / 850W 80PLUS GOLD 電源搭載 ※RTX5090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須となります。 ※RTX5090をご利用の場合、筐体サイズを変更してのご案内となります。 |
| OS | Microsoft Windows 11 Professional 64bit |
AMD Ryzen CPU 搭載モデル
手頃な価格で多コアのマシンをお求めの方に
※標準仕様の税込価格 : 354,200円
今日のコンピュータの利用形態を鑑み、内蔵光学ドライブの標準搭載を廃止いたしました。
主な仕様(標準の場合)
| CPU | AMD Ryzen5 9600X 3.90GHz(Boost時最大5.40GHz) 6C/12T |
|---|---|
| メモリ | 合計 32GB DDR5 5600 16GB ×2 |
| ストレージ | 1TB SSD S-ATA |
| グラフィック | on Board(HDMIx1) |
| 筐体/電源 | ミドルタワー型 / 850W Cybenetics Gold ※RTX5090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須となります。 ※RTX5090をご利用の場合、筐体サイズを変更してのご案内となります。 |
| OS | Microsoft Windows 11 Professional 64bit |
AMD Ryzen Threadripper 搭載のハイエンドデスクトップマシン
標準仕様でAMD Ryzen Threadripper 9960X (24コア 4.2GHz)を搭載
ご予算内でコア数・クロック数を優先したマシンをお求めの方に
※標準仕様の税込価格 : 1,012,000円
主な仕様(標準の場合)
| CPU | AMD Ryzen Threadripper 9960X 4.20GHz (boost 5.4GHz) 24C/48T |
|---|---|
| メモリ | 合計 64GB DDR5 6400 REG ECC 16GB x4 |
| ストレージ | 1TB SSD S-ATA |
| GPU | NVIDIA A400 4GB (MiniDisplayPort x4) |
| 筐体/電源 | ミドルタワー型 / 1000W 80PLUS PLATINUM ※RTX5090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須となります。 |
| OS | Microsoft Windows 11 Professional 64bit |




