数値流体解析向け マシン選定のポイント
数値流体解析とは
数値流体解析 (Computational Fluid Dynamics = CFD) は、物体や流体の相互作用をコンピュータを用いて数値的に解析する手法です。流体 (液体や気体) の流れや圧力、温度、濃度などの物理的な性質を数値的に解析し、様々なシーンでの最適化や問題解決に活用されます。
数理流体解析は、実験や試作品の制作にかかるコストや時間を削減する目的でも利用されており、産業分野で幅広く応用されています。
具体的には、航空宇宙や自動車、エネルギーや建築、医療、環境、気象などの分野での利用が有名で、以下のような問題の解決に用いられます。
問題 | 概要 |
---|---|
流体力学解析 | 空気や水などの流れを解析し、圧力分布、速度プロファイル、乱流、温度分布などのデータを取得する。航空機の空力設計や車両の空力特性の評価に用いられる。 |
熱伝導解析 | 物体や機械部品の熱伝導をシミュレーションし、温度分布や熱ストレスを予測する。エンジン冷却や電子機器の熱設計に用いられる。 |
物質輸送解析 | 液体や気体中での物質(化学物質や汚染物質)の拡散や輸送をモデル化する。環境保護や汚染源の特定に応用される。 |
構造物の応力解析 | 流体が構造物に及ぼす力や応力を評価し、構造物の安定性と耐久性の確保に用いられる。建築や橋梁の設計に応用される。 |
主な解析手法
数値流体解析にはいくつかの主要な手法があります。その中でも代表的な手法には以下のものがあります。
手法 | 概要 |
有限体積法 (FVM) |
物体や領域を有限の体積要素に分割し、その中で連続方程式を離散化して流体の量やプロパティを計算する手法 |
有限要素法 (FEM) | 物体を有限の要素に分割し、要素の変形と応力を計算して、流体の挙動を解析する手法 |
格子ボルツマン法 | 流体の微小な粒子を仮定し、粒子同士の衝突や移動を数値的に解析して流体の挙動を再現する手法 |
有限差分法 (FDM) | 空間を格子に分割し、時間と共に方程式を差分化して流体の変化を数値的にシミュレートする手法 |
ラグランジュ法 | 流体中の粒子を追跡し、粒子の運動方程式を数値的に解いて流体の挙動を再現する手法 |
数値流体解析用のマシン選定での注意点
数値流体解析を行うPCやワークステーションは、ある程度のスペック水準が求められるため、計算内容に対して適切な計算リソースを確保する必要があります。
一般的なマシン選定のポイントとしては、以下の点が挙げられます。
(1) 計算性能 | CPUのコア数やクロック速度、メモリ容量などが解析速度に影響を与えます。 |
(2) GPUの活用 | 一部の解析ソフトウェアはGPUを利用した高速計算に対応しています。 扱うソフトウェアによっては、GPUの選定もポイントになります。 |
(3) ストレージ | 大量のデータが生成されるため、高速で大容量のストレージが必要です。SSDなどの高速ストレージが理想です。 |
数値流体解析で有名なソフトウェアとPCスペック
スペックの検討に際しては、利用するソフトウェアに注目する必要があります。
数値流体解析にはさまざまなソフトウェアが存在しますが、その中でも以下のソフトウェアが特に有名です。
ソフトウェア | 用途 | 推奨PCスペック | |
OpenFOAM | オープンソースの数値流体解析ソフトウェア。多彩な物理モデルと高度なカスタマイズが可能。 | CPU | 最新のマルチコアCPU |
メモリ | 計算規模に応じた十分な容量 | ||
GPU | NVIDIA GeForceまたはAMD RadeonシリーズのGPU (オプション、一部の計算に活用可能) | ||
OS | Windows、Linux、macOS | ||
COMSOL | 多物理場シミュレーションに特化したソフトウェア。幅広い応用分野に対応している。 | CPU | 最新のマルチコアCPU |
メモリ | 4GB以上 | ||
GPU | NVIDIA QuadroまたはAMD FireProシリーズのプロフェッショナルGPU | ||
ストレージ | 2~20GB以上 (条件によって変動)の空き容量 | ||
OS | Windows、Linux、macOS | ||
Ansys Fluent | 産業界で広く利用される流体解析ソフト。高精度な数値計算と多彩な機能が特長。 メモリ GPU OS |
CPU | 最新のマルチコアCPU |
メモリ | 計算規模に応じた十分な容量 | ||
GPU | NVIDIA QuadroまたはAMD FireProシリーズのプロフェッショナルGPU (一部の計算に活用可能) | ||
OS | Windows、Linux | ||
PHOENICS | 数値流体解析の先駆け。使いやすさが魅力の旧来型ソフト。 | CPU | 最新のマルチコアCPU |
メモリ | 8GB以上 | ||
ストレージ | 10GB以上の空き容量 | ||
OS | Windows |
テグシスの提案事例 -数値流体解析-
テグシスでは数値流体解析を用いた研究開発に携わるお客様へ、多数のPC構成をご提案した実績がございます。
以下はその代表的な事例ですが、WEBに掲載のない用途・構成でもお気軽にご相談ください。
長年の実績から、最適な構成をご提案します。
|
|
|